24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.2308 分 | |||
身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7563364 ] 巨巨 的評論:全网最好主播?有之一( 2024-12-26 17:01:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7372294 ] MYMmoon 的評論:值得一來 良心主播( 2024-12-26 00:20:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7425797 ] 故相思 的評論:( 2024-12-20 01:54:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7555652 ] A2848076 的評論:很乖,很配合( 2024-12-17 17:39:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7532786 ] 操作 的評論:下次操作( 2024-12-16 04:23:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7562261 ] bbbq 的評論:( 2024-12-16 01:17:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6522875 ] 干妳的車燈 的評論:( 2024-12-13 17:43:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5183192 ] ?意 的評論:有此女人,這讓我舒服到極點( 2024-12-12 04:33:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7065089 ] Reach 的評論:小騷貨( 2024-12-05 14:46:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2330911 ] 6666 的評論:大奶又配合 特别勾人 玩到都没了( 2024-12-04 15:09:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4126313 ] 默默1 的評論:聲音甜,身材好又迷人( 2024-12-01 21:27:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7400601 ] 肉丸i 的評論:配合度超棒,奶子無敵( 2024-11-12 22:35:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2123968 ] 奶子~給我奶子 的評論:爽斃了,配合度超高,( 2024-11-12 01:35:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 02:15 | 03:01 | 46 分鐘 |
2 | 01:42 | 02:13 | 31 分鐘 | |
3 | 00:40 | 01:33 | 53 分鐘 | |
4 | 00:31 | 00:38 | 7 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
6 | 2024-12-26 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
7 | 20:26 | 23:01 | 155 分鐘 | |
8 | 14:58 | 17:56 | 178 分鐘 | |
9 | 14:47 | 14:56 | 10 分鐘 | |
10 | 14:42 | 14:45 | 3 分鐘 | |
11 | 03:46 | 04:19 | 33 分鐘 | |
12 | 02:50 | 03:43 | 53 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
14 | 2024-12-25 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
15 | 21:47 | 23:40 | 113 分鐘 | |
16 | 21:17 | 21:45 | 28 分鐘 | |
17 | 18:11 | 20:50 | 158 分鐘 | |
18 | 15:31 | 15:38 | 7 分鐘 | |
19 | 13:21 | 15:29 | 128 分鐘 | |
20 | 13:07 | 13:19 | 12 分鐘 | |
21 | 11:34 | 13:03 | 89 分鐘 | |
22 | 2024-12-24 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 |
23 | 2024-12-23 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
24 | 22:20 | 23:00 | 40 分鐘 | |
25 | 21:44 | 22:18 | 34 分鐘 | |
26 | 19:20 | 21:36 | 136 分鐘 | |
27 | 19:17 | 19:17 | 0 分鐘 | |
28 | 18:58 | 18:59 | 0 分鐘 | |
29 | 16:43 | 18:57 | 134 分鐘 | |
30 | 16:17 | 16:38 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-cup.hot680.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|