24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.5455 分 | |||
身材 | 平均評價 4.5455 分 | |||
表演 | 平均評價 4.5455 分 | |||
態度 | 平均評價 4.5455 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7289040 ] 又想了 的評論:哪個說直爽的??我服了。。墨跡的很,騙禮物( 2024-12-27 00:16:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1050540 ] superball 的評論:很有東北女生的爽直( 2024-12-19 16:50:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:好大的奶( 2024-12-15 00:24:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7224728 ] Ball. 的評論:主播超棒,身材完美,體驗非常完美( 2024-12-05 17:07:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4906553 ] 阿秋 的評論:( 2024-12-02 20:20:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7236661 ] alex 的評論:好好秀,身材非常好,下次再( 2024-11-29 23:33:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7523374 ] 小鹿丫 的評論:好姐姐( 2024-11-24 21:23:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7377062 ] cunny 的評論:晚上有事 改天再見( 2024-11-20 02:48:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7451488 ] 臭寶5 的評論:夠騷,( 2024-11-17 10:17:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6675506 ] 壹柱擎天 的評論:完美的體驗 讓我欲火難耐 小姐姐很棒哦( 2024-11-05 06:21:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4693139 ] chuhe 的評論:( 2024-10-30 15:29:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 08:22 | 09:33 | 71 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
3 | 2024-12-26 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
4 | 15:39 | 16:40 | 61 分鐘 | |
5 | 08:31 | 09:55 | 84 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
8 | 22:43 | 23:43 | 60 分鐘 | |
9 | 12:30 | 13:25 | 54 分鐘 | |
10 | 08:37 | 11:35 | 178 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
12 | 2024-12-24 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
13 | 20:17 | 21:36 | 79 分鐘 | |
14 | 16:01 | 16:58 | 57 分鐘 | |
15 | 11:03 | 12:13 | 70 分鐘 | |
16 | 08:33 | 10:21 | 108 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
18 | 2024-12-23 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
19 | 20:48 | 21:43 | 55 分鐘 | |
20 | 08:26 | 10:26 | 119 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
22 | 2024-12-22 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
23 | 18:04 | 19:22 | 78 分鐘 | |
24 | 16:27 | 17:25 | 58 分鐘 | |
25 | 09:47 | 10:31 | 44 分鐘 | |
26 | 05:56 | 09:28 | 212 分鐘 | |
27 | 2024-12-21 | 21:32 | 23:01 | 89 分鐘 |
28 | 19:53 | 20:32 | 39 分鐘 | |
29 | 16:12 | 17:52 | 101 分鐘 | |
30 | 13:19 | 13:40 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-cup.hot680.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|